| title: āInformación hidrometeorolóogicaā |
| author: āIng. Juan Manuel Bazanā |
| date: ā31/03/2024ā |
| output: html_document |
## Loading required package: sp
# PRECIPITACIONES MENSUALES
balapuca <- read.csv("balapuca0172.csv")
aguasblancas <- read.csv("aguasblancas0145.csv")
cuatrocedros <- read.csv ("cuatrocedros0164.csv")
santelmo <- read.csv("santelmo1071.csv")
pozosarmiento <- read.csv("pozosarmiento0145.csv")
caimancito <- read.csv("caimancito0147.csv")
elcolorado <- read.csv("elcolorado0166.csv")
Bala <- ts(balapuca[,1],start = c(1972,1),freq =12)
ABla <- ts(aguasblancas[,1],start = c(1945,1),freq =12)
STel <- ts(santelmo[,1],start = c(1971,10),freq =12)
CCed <- ts(cuatrocedros[,1],start = c(1964,1),freq =12)
PSar <- ts(pozosarmiento[,1],start = c(1945,1),freq =12)
CAim <- ts(caimancito[,1],start = c(1947,1),freq =12)
ECol <- ts(elcolorado[,1],start = c(1966,1),freq =12)
## Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
## 1972 185.7 174.9 430.1 97.8 22.0 21.4 11.4 5.8 12.5 61.3 123.7 186.0
## 1973 384.7 247.4 156.1 125.0 0.0 5.7 6.7 7.0 12.8 15.9 103.3 157.5
## 1974 555.4 422.4 379.8 175.9 11.8 21.9 14.8 16.4 17.7 92.9 34.6 288.4
## 1975 255.5 300.6 174.2 119.3 38.7 25.6 6.8 12.6 21.6 91.3 194.7 392.5
## 1976 381.4 251.3 448.7 32.3 57.1 7.2 7.5 16.6 7.2 9.7 66.7 383.0
## 1977 276.1 413.9 278.8 269.2 58.7 80.2 20.7 8.4 56.7 22.1 145.2 394.4
## 1978 317.4 203.9 91.2 101.7 11.2 6.8 1.4 0.0 5.3 112.9 151.4 229.9
## 1979 471.2 342.0 270.2 78.8 30.0 14.0 34.7 9.7 20.2 67.1 191.4 407.0
## 1980 433.6 179.7 375.9 97.9 16.8 36.9 1.5 15.9 0.0 110.6 135.0 144.8
## 1981 435.0 590.7 295.6 175.4 35.0 10.4 15.7 11.5 35.0 11.4 214.1 150.7
## 1982 352.7 231.1 456.9 124.2 28.3 20.9 16.9 4.7 79.1 25.9 62.9 334.7
## 1983 265.6 221.4 105.5 98.0 61.7 16.7 23.8 11.6 9.9 87.9 34.9 165.1
## 1984 312.8 352.6 635.2 88.5 43.1 41.2 14.7 52.7 6.1 53.1 128.8 349.8
## 1985 374.1 596.6 213.2 257.5 16.5 12.5 24.8 32.7 48.9 128.3 125.5 315.4
## 1986 188.2 372.9 237.9 154.0 31.6 22.2 18.9 16.7 30.3 69.6 173.3 467.0
## 1987 534.4 133.6 148.7 161.1 34.1 3.8 7.0 11.0 1.7 52.1 401.4 239.9
## 1988 279.3 257.4 275.3 154.0 42.0 2.7 29.5 0.6 0.9 27.6 50.9 146.9
## 1989 284.7 152.8 453.7 81.1 7.0 39.5 12.6 1.3 15.9 119.9 172.4 148.8
## 1990 275.3 159.8 291.2 188.7 41.0 13.6 3.5 1.1 5.9 79.3 184.5 417.0
## 1991 306.2 188.6 395.2 71.3 39.6 9.4 20.8 2.7 7.0 87.9 181.4 150.3
## 1992 299.9 441.4 141.6 78.9 35.0 12.8 21.7 15.4 24.9 41.3 240.8 275.2
## 1993 238.7 154.5 197.8 68.2 33.7 10.2 20.3 6.8 13.7 68.5 161.7 151.9
## 1994 368.8 533.2 97.7 128.2 43.7 10.4 6.4 5.8 26.4 130.7 145.4 232.8
## 1995 261.7 163.9 486.0 15.1 127.4 9.9 10.8 11.7 29.3 36.0 186.8 195.3
## 1996 230.1 366.7 289.4 177.8 136.9 25.7 0.0 0.0 15.3 61.5 171.5 268.3
## 1997 192.5 370.5 448.3 70.3 7.8 13.9 8.3 18.6 18.9 29.7 100.6 171.5
## 1998 305.8 133.4 179.8 120.3 36.8 25.7 18.0 41.4 19.0 81.5 147.5 137.4
## 1999 394.9 232.9 550.7 80.4 95.6 34.2 41.8 2.1 59.3 79.7 49.9 125.5
## 2000 334.7 184.5 354.5 114.5 41.1 14.0 30.9 11.3 2.7 118.9 172.0 113.4
## 2001 335.3 249.5 114.8 191.1 40.5 24.3 3.4 3.7 60.1 175.3 112.5 146.9
## 2002 197.7 235.3 277.9 106.0 38.9 15.8 19.1 2.0 11.0 214.2 166.0 228.4
## 2003 602.0 240.5 306.9 161.6 41.5 25.4 9.5 3.2 3.5 81.8 271.1 432.2
## 2004 286.3 305.7 103.1 208.2 61.7 15.6 3.6 17.3 94.5 16.7 157.7 208.3
## 2005 217.5 368.1 147.7 171.8 25.3 21.1 8.4 0.0 16.8 16.6 81.0 542.4
## 2006 443.0 188.7 624.5 220.7 55.7 24.1 0.9 11.4 3.4 79.2 139.1 369.1
## 2007 347.0 330.4 307.1 68.6 41.0 12.9 12.8 2.9 7.5 68.1 126.7 276.4
## 2008 451.5 259.3 409.6 147.3 29.5 4.5 0.0 9.8 5.5 55.6 163.3 394.5
## 2009 226.3 267.1 445.2 134.0 44.4 1.8 4.0 0.0 4.0 22.0 267.0 501.7
## 2010 224.0 521.8 130.9 76.5 40.5 15.7 3.0 0.0 10.8 30.0 19.5 236.0
## 2011 347.4 561.0 235.5 56.8 79.0 32.7 13.0 9.3 6.5 10.2 98.6 300.4
## 2012 177.0 443.3 335.2 197.9 42.5 11.5 5.0 0.5 3.0 105.3 155.0 78.5
## 2013 325.5 185.0 197.6 20.2 17.8 39.6 15.5 0.0 5.6 51.5 51.5 373.0
## 2014 461.0 405.0 125.5 108.0 19.0 45.5 17.5 2.0 28.5 179.3 155.5 154.0
## 2015 388.0 350.5 366.8 219.5 42.7 19.2 22.1 28.6 13.9 22.3 84.6 267.9
## 2016 282.0 439.3 139.0 130.0 66.8 28.2 19.3 17.0 11.5 80.5 218.0 206.5
## 2017 333.0 403.3 330.5 144.5 78.5 11.8 10.5 6.5 6.3 63.4 90.0 323.0
## 2018 291.5 381.0 154.0 131.2 117.5 20.0 46.5 3.0 12.0 181.0 211.0 383.0
## 2019 323.5 313.0 206.5 140.0 67.5 34.0 13.5 0.0 9.5 36.7 109.7 222.0
## 2020 318.1 389.5 100.5 258.5 23.5 10.0 15.0 5.5 21.0 72.5 110.5 133.5
## 2021 411.3 225.5 436.5 146.0 26.5 23.5 5.6 0.0 48.5 9.5 183.0 314.0
## 2022 256.5 392.3 250.5 96.1 28.5 18.0 5.0 7.0 20.0 7.0 64.5 277.8
## 2023 326.0 107.5 401.5 159.5 26.9 15.0 17.5 3.5 10.8 63.0 117.0 304.0
## 2024 124.0 291.0 231.0 222.5 54.0
Precipitacion MƔxima (mm):
## [1] 635.2
## Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
## 1945 143.2 140.0 252.5 128.8 5.0 2.0 0.0 14.0 16.1 76.1 40.5 275.1
## 1946 124.4 182.1 131.6 25.5 40.4 9.5 24.5 1.1 9.1 99.9 147.6 211.4
## 1947 225.7 163.1 151.5 47.8 42.8 24.6 5.0 11.7 36.1 17.9 76.7 34.6
## 1948 197.4 298.0 45.0 39.5 4.6 2.2 1.5 0.0 12.5 31.6 122.2 161.9
## 1949 214.7 242.9 84.1 53.6 13.6 23.9 9.5 0.0 23.0 119.0 298.1 205.3
## 1950 240.1 362.2 65.1 44.8 7.5 15.7 0.0 0.0 3.5 21.6 30.7 79.8
## 1951 344.3 204.2 86.1 64.8 0.0 19.0 0.0 1.6 0.0 97.3 90.8 472.3
## 1952 116.9 329.0 199.4 17.5 12.0 15.5 0.0 10.8 20.9 73.1 79.2 148.6
## 1953 144.1 108.1 89.8 112.2 17.7 16.7 10.5 0.0 0.0 93.3 200.8 118.3
## 1954 224.3 269.7 73.1 88.2 13.9 25.1 10.5 8.6 20.4 25.3 205.8 169.2
## 1955 163.5 264.9 225.8 6.1 24.0 7.6 0.0 0.0 0.0 15.8 119.0 336.9
## 1956 139.2 381.5 55.3 34.4 3.7 42.2 10.1 112.0 3.0 169.1 184.7 233.7
## 1957 221.5 279.3 228.1 103.2 8.1 16.0 0.0 5.5 28.2 82.4 181.9 199.5
## 1958 197.5 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
## 1959 NA NA NA NA NA NA 15.9 16.5 3.3 130.4 187.5 405.0
## 1960 538.7 261.6 454.7 64.7 17.2 16.2 19.6 NA NA NA NA NA
## 1961 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
## 1962 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
## 1963 NA NA NA NA NA NA 30.5 0.0 8.7 46.1 80.3 80.7
## 1964 142.9 125.1 276.4 65.8 47.1 3.0 4.6 0.0 42.3 90.2 117.0 210.1
## 1965 305.4 158.1 80.3 56.5 22.5 4.0 7.5 9.1 11.2 64.4 55.6 228.7
## 1966 255.2 235.1 167.4 70.0 69.7 6.5 0.0 0.0 5.1 83.6 197.9 221.4
## 1967 49.7 179.5 89.6 7.6 37.8 4.3 20.5 7.5 23.6 105.4 196.9 114.3
## 1968 472.5 220.6 86.8 48.4 0.9 10.7 10.4 27.8 9.1 75.6 139.2 155.5
## 1969 141.8 568.5 79.3 36.5 46.5 10.0 3.7 0.0 0.9 35.1 72.4 102.5
## 1970 299.2 279.5 197.4 158.1 31.8 39.9 NA NA 2.2 37.6 49.2 148.1
## 1971 281.2 145.8 248.7 88.7 12.3 1.4 5.2 0.5 3.4 123.6 59.7 124.3
## 1972 149.3 104.9 163.9 129.7 24.8 10.9 13.5 3.6 36.8 66.3 152.9 245.7
## 1973 283.0 126.2 375.7 71.3 34.2 9.6 9.3 8.2 4.8 19.5 121.9 129.5
## 1974 271.2 270.0 300.9 154.6 7.1 28.7 16.1 8.4 32.6 73.9 42.1 224.4
## 1975 297.5 253.5 176.2 72.8 26.2 19.4 5.0 9.0 14.4 79.1 160.9 203.1
## 1976 300.9 282.1 258.9 10.5 42.2 0.0 0.0 12.0 16.6 3.0 64.0 228.3
## 1977 314.8 178.9 326.9 102.9 39.1 21.5 12.5 7.8 53.2 25.1 162.5 203.1
## 1978 118.2 143.3 124.4 71.1 8.3 1.6 0.0 0.0 4.2 77.8 179.1 194.9
## 1979 251.7 170.3 258.2 79.6 12.8 6.6 27.2 5.5 19.4 28.6 285.5 383.1
## 1980 425.1 122.9 225.4 132.5 34.9 19.8 1.7 14.8 0.0 70.9 121.3 147.8
## 1981 351.2 520.9 211.2 130.4 16.0 3.9 6.1 13.7 14.8 32.9 132.2 48.4
## 1982 248.6 287.7 575.4 92.8 20.1 16.7 17.4 0.0 26.6 22.8 66.2 378.1
## 1983 335.2 173.6 66.8 138.9 39.9 8.3 23.8 5.8 0.0 40.7 20.3 87.3
## 1984 225.2 185.8 425.2 38.0 42.2 0.0 8.9 35.3 0.0 62.9 121.2 217.2
## 1985 315.3 NA NA 242.5 19.3 0.0 22.5 28.3 0.0 88.9 126.0 216.2
## 1986 162.7 229.1 108.0 103.6 20.6 6.3 20.1 19.3 35.4 22.4 167.3 340.1
## 1987 360.6 69.5 109.5 238.8 33.4 0.0 5.0 6.9 0.0 12.8 398.5 463.4
## 1988 243.8 95.1 380.3 122.7 44.8 0.4 32.2 0.0 0.0 27.6 18.8 124.0
## 1989 145.5 113.1 290.3 60.9 13.6 54.2 18.5 0.0 12.2 77.9 105.0 154.1
## 1990 235.8 157.2 334.4 376.4 38.8 11.8 0.0 0.0 2.0 57.8 213.7 271.0
## 1991 337.5 266.4 484.1 157.0 35.8 8.1 6.6 1.7 23.6 64.0 332.3 251.8
## 1992 318.3 346.6 119.5 52.8 29.4 3.5 15.3 8.0 34.0 16.5 182.9 289.6
## 1993 245.6 119.5 298.5 108.5 19.5 0.7 21.2 2.5 5.4 63.2 145.3 131.9
## 1994 235.5 505.3 96.1 49.7 103.0 14.6 2.5 5.7 37.9 147.2 123.1 248.5
## 1995 239.4 152.4 349.0 9.6 64.2 10.1 5.1 3.7 26.7 51.0 145.1 132.4
## 1996 259.2 285.6 129.1 118.6 76.0 15.6 0.0 4.0 15.0 55.8 104.7 177.4
## 1997 280.4 337.1 243.8 82.0 39.5 3.0 5.0 9.6 14.5 29.5 24.8 99.7
## 1998 216.0 99.4 170.6 96.8 23.8 15.3 13.2 31.6 8.2 74.1 261.0 80.8
## 1999 421.9 271.7 346.3 75.7 57.8 17.6 19.9 0.7 54.2 92.2 43.6 63.7
## 2000 222.8 245.0 254.5 106.5 28.7 15.7 17.5 4.0 0.0 104.5 150.1 205.3
## 2001 258.3 372.2 78.9 121.9 24.0 15.3 1.0 2.0 52.3 121.7 78.7 62.9
## 2002 207.6 246.8 164.1 68.8 58.5 6.5 11.0 0.0 10.0 199.9 71.0 132.2
## 2003 506.4 201.0 261.7 65.8 28.5 12.5 1.0 3.0 3.0 130.5 145.3 288.2
## 2004 218.0 160.5 141.8 147.3 34.8 12.2 0.0 10.2 53.0 13.0 127.9 240.8
## 2005 177.1 190.5 185.0 107.2 23.8 15.3 1.5 0.0 17.2 15.0 58.8 403.2
## 2006 359.4 239.1 473.5 246.7 32.0 7.5 0.0 4.5 3.5 71.5 181.4 541.2
## 2007 394.1 316.4 359.2 56.2 27.3 9.0 5.8 0.5 10.4 43.1 142.4 158.8
## 2008 442.6 448.7 460.4 115.4 4.3 0.0 0.0 10.0 3.5 43.8 68.2 369.8
## 2009 135.9 286.2 291.8 139.7 62.8 0.0 0.0 0.0 0.7 8.0 204.5 440.0
## 2010 113.3 401.0 130.0 53.8 34.0 12.8 1.5 0.0 8.0 18.5 33.0 265.0
## 2011 242.0 542.5 136.2 65.0 37.2 15.0 12.5 2.5 2.5 35.0 41.0 307.7
## 2012 206.5 205.5 193.5 276.2 36.7 7.7 1.0 0.0 2.5 27.5 196.5 183.5
## 2013 157.0 173.5 92.5 22.0 8.0 30.5 11.0 0.0 4.5 27.0 49.0 123.5
## 2014 339.5 284.0 102.0 106.5 9.5 33.5 8.0 0.0 24.0 119.5 211.5 210.5
## 2015 296.1 155.5 319.0 263.0 46.0 11.5 7.0 35.5 9.5 10.5 78.7 102.0
## 2016 258.5 184.5 120.0 61.0 38.0 28.5 16.5 8.5 13.5 45.5 207.5 287.5
## 2017 177.5 287.5 161.0 152.0 34.8 10.5 13.0 1.5 6.6 33.5 68.0 358.0
## 2018 306.3 176.5 97.0 183.0 66.5 10.0 24.5 0.0 20.0 183.0 238.5 184.0
## 2019 193.0 308.3 279.5 129.5 68.0 36.5 4.0 0.0 2.5 50.5 59.0 253.5
## 2020 101.0 431.5 106.5 89.0 23.5 5.0 9.5 6.5 8.5 22.0 167.5 174.5
## 2021 463.5 191.0 552.0 57.0 35.5 8.0 0.0 0.5 6.3 39.0 91.5 325.8
## 2022 149.0 190.5 42.5 139.5 18.5 8.0 5.0 3.5 33.0 6.0 33.0 128.5
## 2023 201.5 107.0 238.0 242.5 55.0 14.5 5.0 0.0 11.0 28.0 50.5 288.0
## 2024 50.5 313.5 287.0 342.8 21.5
Precipitacion MƔxima (mm):
## [1] 575.4
## Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
## 1964 185.3 205.2 340.3 71.6 29.3 6.7 4.3 0.0 28.8 156.4 145.5 121.2
## 1965 254.2 179.4 74.6 59.1 28.4 12.4 13.1 12.2 17.6 57.2 51.7 164.2
## 1966 323.3 358.0 157.8 80.6 56.8 3.2 6.3 0.0 0.6 79.5 103.8 172.9
## 1967 81.7 241.6 177.8 12.7 35.6 12.7 14.0 2.7 41.3 194.1 289.2 86.4
## 1968 441.3 260.5 74.9 84.2 13.3 15.0 13.3 11.4 14.3 110.9 147.1 253.1
## 1969 163.8 493.1 69.6 31.2 54.7 9.4 4.5 6.5 3.6 36.5 97.3 92.9
## 1970 221.0 151.4 182.5 134.1 47.6 NA 0.0 0.0 17.2 53.3 51.4 278.7
## 1971 176.5 231.6 273.7 74.4 25.3 4.3 4.4 0.0 3.6 109.5 117.3 146.2
## 1972 141.4 55.9 226.2 113.2 7.5 11.0 0.0 3.7 30.1 87.3 160.0 255.5
## 1973 207.1 187.9 425.4 110.9 58.8 2.0 11.8 8.5 17.7 25.5 96.8 122.7
## 1974 184.7 450.3 337.4 153.2 16.1 27.9 12.2 12.5 35.6 33.9 30.5 243.7
## 1975 272.6 222.4 179.9 169.6 24.3 14.2 14.6 14.4 22.6 59.3 110.4 246.1
## 1976 314.6 295.3 303.5 29.3 36.1 1.6 3.3 18.9 15.4 1.2 41.6 199.9
## 1977 388.0 250.3 220.5 168.6 45.3 38.9 11.2 7.7 79.3 31.1 191.9 251.2
## 1978 223.9 275.4 99.0 92.5 13.2 0.2 0.0 0.0 7.5 72.5 191.5 337.1
## 1979 275.6 176.4 396.7 130.8 8.5 8.8 26.2 47.4 21.9 36.2 252.4 329.7
## 1980 407.1 170.2 194.6 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
## 1981 496.0 208.0 NA NA 13.0 8.0 9.5 18.0 19.5 22.5 211.5 172.1
## 1982 244.5 284.8 132.7 159.2 18.9 21.0 24.0 6.3 65.4 52.3 91.3 340.1
## 1983 285.8 368.3 226.5 154.4 81.3 20.3 24.1 10.3 NA NA 93.3 262.3
## 1984 464.0 172.0 689.7 105.2 65.9 30.5 11.0 37.0 0.0 42.4 174.5 281.1
## 1985 364.7 668.7 190.4 292.7 30.6 3.0 21.4 32.0 29.9 173.9 207.3 214.0
## 1986 221.0 375.5 218.4 87.9 26.7 11.1 14.5 47.1 32.7 88.1 173.6 424.9
## 1987 522.5 104.1 123.4 209.9 21.6 7.0 6.8 14.2 0.0 14.0 311.9 371.7
## 1988 498.2 154.8 253.4 150.0 50.0 0.2 28.0 0.0 1.7 38.2 5.9 146.7
## 1989 159.9 169.5 247.2 84.5 10.7 85.4 21.2 0.0 7.4 100.6 94.3 165.7
## 1990 175.3 207.6 514.1 509.7 50.8 11.8 0.6 5.9 2.6 69.8 138.2 308.5
## 1991 328.7 290.0 397.2 197.0 34.0 12.4 9.0 2.5 77.8 94.0 264.0 174.3
## 1992 410.1 466.8 107.4 77.4 41.8 5.8 16.8 5.4 19.0 30.4 64.9 341.5
## 1993 228.3 178.5 296.0 169.0 38.0 5.2 25.3 9.0 11.2 86.7 186.5 214.0
## 1994 378.1 458.3 68.2 88.3 54.3 10.6 3.1 6.1 37.2 214.3 92.2 217.5
## 1995 377.0 78.8 332.6 28.5 96.2 15.5 9.0 7.7 28.5 119.5 129.8 64.0
## 1996 303.0 268.0 130.5 93.3 65.6 18.6 0.0 4.0 17.1 33.4 156.5 300.0
## 1997 273.5 250.0 259.0 112.5 24.8 6.6 7.7 12.1 14.2 36.9 88.5 172.5
## 1998 224.5 65.0 237.3 127.3 41.5 24.7 15.4 41.0 19.0 75.0 195.5 85.5
## 1999 406.0 173.5 325.5 91.5 59.7 30.4 38.5 2.0 20.0 102.1 70.8 75.0
## 2000 273.5 218.2 308.9 153.8 23.4 9.0 21.3 4.0 0.0 141.8 199.7 131.8
## 2001 249.3 296.8 148.9 272.4 35.1 27.0 2.8 1.0 65.0 114.0 213.5 103.8
## 2002 257.9 343.1 265.4 159.5 48.4 4.0 11.5 2.9 8.0 310.2 110.0 152.0
## 2003 517.5 253.0 267.9 87.5 30.0 14.5 0.0 7.0 7.0 132.5 229.5 324.0
## 2004 223.8 238.5 213.5 194.0 56.4 11.6 0.0 32.7 73.0 14.3 226.5 173.8
## 2005 170.5 224.3 244.3 109.9 11.0 10.7 3.8 0.0 18.5 25.8 49.6 461.3
## 2006 351.5 206.0 483.0 269.5 28.5 14.3 0.4 17.0 5.0 78.5 165.7 457.4
## 2007 426.2 290.5 267.4 92.9 40.4 7.0 6.5 0.0 14.5 59.5 140.5 241.2
## 2008 395.5 251.0 439.7 237.4 14.5 1.0 0.0 7.7 0.0 67.3 53.0 296.2
## 2009 157.0 411.5 359.7 161.0 53.0 0.0 1.0 0.0 2.1 5.3 271.0 685.0
## 2010 79.5 413.1 175.1 75.8 37.0 11.0 3.2 0.0 4.8 20.8 40.7 286.2
## 2011 220.5 328.1 136.1 55.9 43.3 14.5 12.3 5.8 0.8 19.5 68.8 238.0
## 2012 166.0 231.5 180.0 336.6 25.2 9.3 2.0 1.7 0.6 44.5 149.8 142.0
## 2013 149.5 103.3 122.5 27.1 12.2 37.5 12.3 0.0 2.3 34.9 51.6 174.9
## 2014 404.3 295.5 236.0 79.8 34.3 32.5 5.4 0.0 63.5 70.0 228.7 206.5
## 2015 286.0 166.0 414.7 178.4 55.0 15.6 14.5 41.0 10.2 16.2 99.1 162.5
## 2016 367.5 258.5 159.0 105.8 63.3 22.6 18.5 16.0 11.8 42.6 338.0 206.8
## 2017 253.0 193.0 245.8 142.0 51.5 15.0 13.0 1.5 4.5 39.6 62.3 241.0
## 2018 350.5 349.5 136.1 133.5 115.0 13.3 26.0 6.5 14.5 209.5 242.5 177.4
## 2019 229.0 186.3 204.0 162.8 92.0 22.8 4.0 0.0 6.5 50.8 93.6 285.1
## 2020 212.3 508.5 135.0 132.0 28.0 9.5 14.5 6.5 29.0 52.5 80.1 183.1
## 2021 362.6 359.0 510.1 94.7 23.8 18.0 0.0 0.0 25.6 22.0 116.8 302.6
## 2022 104.2 296.5 112.1 110.8 15.5 12.0 6.0 5.0 8.5 8.5 25.7 143.9
## 2023 307.0 82.1 119.6 224.7 9.6 1.0 5.5 0.0 13.0 16.5 80.0 224.0
## 2024 116.7 362.0 216.0 229.0 52.5
Precipitacion MƔxima (mm):
## [1] 689.7
## Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
## 1971 67.6 169.8 124.1
## 1972 173.2 93.8 182.6 103.5 13.6 14.8 7.7 8.0 16.6 19.5 69.3 247.2
## 1973 347.9 138.2 422.7 190.7 48.2 10.0 16.7 3.6 5.5 9.3 165.6 241.3
## 1974 318.0 340.1 109.8 227.1 112.4 47.0 14.3 4.5 6.3 63.0 54.3 185.3
## 1975 164.7 158.4 157.9 99.6 27.7 22.2 0.6 9.0 13.2 84.1 163.6 331.9
## 1976 362.2 325.0 289.8 7.7 36.8 0.0 6.5 8.2 11.6 2.2 78.8 238.5
## 1977 349.6 198.0 279.6 124.6 53.9 10.6 15.0 6.7 61.9 63.0 192.9 325.1
## 1978 303.0 243.4 75.5 162.4 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 81.5 205.6 156.6
## 1979 242.7 262.8 198.2 83.7 12.8 5.2 23.5 6.0 18.7 81.8 155.2 317.6
## 1980 392.3 227.4 232.6 146.1 22.2 32.5 0.0 11.4 0.0 79.9 175.7 181.9
## 1981 482.3 291.5 94.0 259.0 44.3 4.2 2.3 30.1 9.9 11.8 259.6 140.2
## 1982 299.5 308.3 540.2 129.2 0.0 29.0 25.7 6.3 16.4 21.0 105.4 266.2
## 1983 NA 158.2 145.5 138.5 54.2 13.8 28.7 16.9 5.4 19.7 90.8 191.1
## 1984 265.4 235.3 452.0 52.8 30.9 31.8 13.2 45.5 3.1 177.9 219.6 311.3
## 1985 280.8 429.2 173.0 101.9 11.3 6.1 7.6 18.1 24.3 73.8 146.1 172.0
## 1986 105.2 225.3 160.9 107.7 15.8 13.6 16.1 17.9 28.9 47.9 148.1 324.3
## 1987 441.4 156.6 160.7 204.1 22.9 7.8 6.8 6.9 0.0 28.0 190.3 306.5
## 1988 351.9 78.8 254.8 181.6 28.1 1.5 29.6 0.0 0.2 24.5 28.8 191.1
## 1989 220.9 79.1 303.9 72.4 18.6 37.8 8.6 0.0 6.0 52.2 227.1 231.0
## 1990 228.2 245.3 284.1 426.8 31.1 10.5 0.0 0.0 2.4 47.9 272.6 391.3
## 1991 312.9 194.9 345.2 127.3 40.0 18.3 6.5 0.0 12.5 41.3 220.7 351.6
## 1992 274.6 579.1 151.9 42.3 45.4 4.5 12.6 8.2 40.5 25.5 50.5 108.8
## 1993 146.7 214.4 191.6 97.9 22.4 2.8 15.1 0.8 6.8 62.8 106.5 196.8
## 1994 236.5 437.6 102.0 69.4 41.0 15.8 3.3 9.7 37.9 171.7 128.9 178.1
## 1995 255.5 158.1 339.7 13.0 87.2 19.2 9.3 4.7 22.0 22.0 124.0 146.1
## 1996 233.9 424.7 303.1 177.0 72.4 25.0 0.0 2.7 14.4 103.8 101.1 290.5
## 1997 234.0 487.3 298.9 138.0 38.2 4.2 7.2 12.1 14.5 15.6 91.7 146.7
## 1998 174.8 92.5 174.5 175.0 19.1 13.7 16.2 26.7 11.9 58.0 209.5 179.9
## 1999 444.1 386.6 550.8 68.1 67.6 NA NA NA NA NA NA NA
## 2000 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
## 2001 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
## 2002 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
## 2003 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
## 2004 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
## 2005 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
## 2006 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
## 2007 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
## 2008 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
## 2009 107.5 265.8 294.0 123.0 67.0 1.0 0.0 0.0 0.3 45.8 175.8 517.8
## 2010 147.5 370.0 156.3 63.3 35.5 14.8 1.5 0.0 1.3 25.0 22.5 199.2
## 2011 247.4 393.1 204.5 90.0 62.1 24.6 11.3 2.0 14.5 42.8 72.0 349.2
## 2012 257.5 367.3 233.0 223.2 28.2 6.5 0.0 0.0 0.0 73.0 131.5 125.0
## 2013 179.5 146.5 183.3 12.6 16.0 21.8 9.6 2.5 3.5 32.1 52.3 210.5
## 2014 251.0 337.0 116.2 93.3 10.7 38.5 4.1 0.4 7.5 88.4 193.5 172.5
## 2015 211.0 167.0 318.2 395.0 42.0 19.5 5.0 23.5 12.0 12.0 59.5 149.5
## 2016 374.0 278.5 114.5 52.0 49.0 24.0 18.0 14.0 14.5 51.5 231.5 203.5
## 2017 155.5 199.0 171.0 205.1 44.1 14.0 9.0 1.0 11.0 55.4 41.0 339.5
## 2018 441.0 218.0 97.2 132.0 46.7 9.0 42.5 0.0 19.5 177.5 139.5 176.0
## 2019 303.5 345.5 321.0 109.5 66.0 44.5 12.0 0.0 2.5 27.5 55.5 134.5
## 2020 237.0 419.5 118.0 70.0 22.0 1.5 19.5 6.0 6.5 24.0 149.0 112.0
## 2021 616.5 204.5 484.5 79.0 30.0 22.0 0.0 0.0 15.0 30.5 72.5 246.0
## 2022 165.0 339.0 32.5 165.0 36.0 0.0 8.0 6.0 23.0 6.5 14.5 85.5
## 2023 181.5 95.0 265.0 208.0 27.0 6.5 3.0 0.0 8.0 16.6 97.5 236.5
## 2024 137.5 117.0 239.5 195.0 31.0
Precipitacion MƔxima (mm):
## [1] 616.5
## Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
## 1945 177.2 87.7 194.1 35.2 0.5 0.0 0.0 7.7 17.5 37.9 18.0 376.8
## 1946 51.5 151.0 63.3 9.6 9.3 2.5 1.4 0.0 2.5 45.8 60.8 81.0
## 1947 228.6 89.0 85.0 38.6 22.4 12.8 2.4 5.1 9.7 30.2 47.0 43.5
## 1948 74.4 152.9 133.0 23.2 35.9 0.0 0.0 0.0 3.5 25.5 49.6 118.3
## 1949 200.9 153.4 40.4 20.0 0.5 5.6 2.0 0.0 3.0 58.1 146.1 115.7
## 1950 233.6 157.1 77.7 13.6 5.6 9.2 0.0 0.0 16.6 9.5 54.0 34.7
## 1951 173.6 124.0 45.5 2.2 0.0 9.0 0.0 0.0 1.7 32.5 114.3 220.1
